查看最新留学文章您的位置: 中英网UKER.net > 英国中学 > 中学排名解读 > 2012年全英前100名寄宿制男女混校排名

2012年全英前100名寄宿制男女混校排名

中英网  www.uker.net  2013-07-04  来源: 本站原创  作者: lina

编者按:想要去英国读中学的同学们,还在为选校而烦恼吗?看看下面的2012年全英前100名寄宿制男女混校排名吧,或许会多些选校依据哦!

在英国,中学一般分为男校、女校和男女混校,虽然男校和女校在英国是非常普遍的办学现象,且男校和女校的数量多于男女混校,但中国学生更愿意申请去英国男女混校就读。

以下是2012年全英前100名寄宿制男女混校排名:中英网英国留学

排名 A+A*% 校名 走读/寄宿 走读学费 寄宿学费
1 94.71 Cardiff Sixth Form College Both 12,000 27,000
2 77.44 Brighton College Both 19,509 34,500
3 75.23 Concord College - Shrewsbury Both 11,940 28,600
4 71.81 Abbey College - Cambridge Both 21,000 NA
5 70.64 City of London Freemen's School - Ashtead Both 14,814 23,589
6 70.35 Queen Ethelburga's College - York Both 11,985 38,085
7 69.93 Caterham School Both 15,030 28,044
8 67.77 Ruthin School Both 11,750 22,500
9 63.64 Canford School - Wimborne Both 22,275 28,500
10 63.46 King's School - Canterbury Both 23,295 31,140
11 62.7 Hurtwood House - Dorking Both NA 35,175
12 61.52 Cambridge Tutors College - Croydon Both 18,360 NA
13 60.11 Wellington College - Berkshire Both 23,610 31,500
14 60 Denstone College - Staffordshire Both 12,549 21,852
15 59.5 Bromsgrove School Both 13,500 28,995
16 58.89 Repton School Both 21,726 29,280
17 58.87 Bishop's Stortford College Both 15,660 23,316
18 57.62 Rugby School Both 18,900 30,099
19 56.6 Cranleigh School - Surrey Both 25,005 30,690
20 56.55 Oundle School - Peterborough Both 19,035 29,670
21 56.42 Dauntsey's School - Devizes Both 16,050 30,675
22 56.27 St Peter's School - York Both 14,916 24,015
23 56.11 Leys School - Cambridge Both 17,940 26,970
24 56 Marlborough College Both 26,640 31,350
25 55.94 Epsom College Both 20,655 30,222
26 55.87 Clifton College - Bristol Both 21,870 31,500
27 55.5 Uppingham School - Rutland Both 21,300 30,429
28 54.69 Ashford School - Kent Both 15,198 29,805
29 54 Dean Close School - Cheltenham Both 21,180 29,880
30 53.58 Strathallan School - Perth Both 18,489 27,249
31 53.44 Cheltenham College Both 23,958 31,671
32 52.86 Eastbourne College Both 19,020 28,875
33 52.46 Kimbolton School - Huntingdon Both (Boarding from 11) 13,020 21,555
34 51.69 Queen's College - Taunton Both 15,300 24,690
35 51.48 Abbey College - London Both 17,000 35,000
36 51.3 Kingswood School - Bath Both 12,177 26,241
37 51.03 CATS Cambridge Both 21,450 35,940
38 50.64 Ampleforth College - York Both 19,110 29,241
39 50.54 Wells Cathedral School - Somerset Both 15,207 25,542
40 49.75 Sidcot School - Winscombe Both 14,700 26,400
41 49.31 Bradfield College - Reading Both 24,708 30,885
42 49.19 Bootham School - York Both 15,675 26,400
43 48.96 D'Overbroeck's College - Oxford Both 19,260 29,115
44 48.95 Chetham's School of Music - Manchester Both 23,988 30,987
45 48.94 Christ's Hospital - Horsham Both 17,505 27,000
46 48.92 Fettes College - Edinburgh Both 21,075 28,110
47 48.44 Berkhamsted School Both 17,460 27,815
48 48.39 Battle Abbey School Both 14,376 25,140
49 48.06 Bryanston School - Blandford Forum Both NA 29,970
50 48.01 New Hall School - Chelmsford Both 16,182 24,843
51 47.55 Lancing College Both 20,997 29,988
52 46.76 St Edmund's School - Canterbury Both 17,571 27,342
53 46.7 Bosworth Independent College - Northamptonshire Both 18,000 26,000
54 45.75 Wellington School - Somerset Both 12,510 24,735
55 45.71 Brentwood School Both 14,811 26,589
56 45.5 Ipswich School Both 12,252 22,677
57 44.3 Padworth College - Reading Both 12,525 26,100
58 44 St Edward's School - Oxford Both 24,681 30,849
59 43.95 Ratcliffe College - Leicester Both 13,938 24,129
60 43.9 St Bees School - Cumbria Both 15,444 26,022
61 43.81 Christ College - Brecon Both 15,480 23,910
62 43.52 King's Bruton - Somerset Both 19,422 27,135
63 43.28 CATS Canterbury Board 16,230 29,880
64 43.08 Kent College - Canterbury Both 15,819 28,497
65 43 Royal School - Dungannon, NI Both NA 13,635
66 41.87 Truro School Both 11,505 22,005
67 41.86 Mill Hill School - London Both 17,366 27,365
68 41.21 Oakham School - Rutland Both 17,100 28,500
69 40.81 West Buckland School - Barnstaple Both 12,225 22,890
70 40.66 Leighton Park School - Reading Both 18,552 28,314
71 40.46 Bede's Senior School - Hailsham Both 17,010 28,185
72 40.27 Rochester Independent College Both 15,000 27,258
73 40.15 Rydal Penrhos - Conwy Both 14,055 28,020
74 40.07 Prior Park College - Bath Both 14,103 25,434
75 40 Blundell's School - Tiverton Both 18,195 28,200
75 = 40 Haileybury - Hertford Both 21,285 28,341
75 = 40 Malvern College - Worcestershire Both 21,105 32,952
75 = 40 Ashbourne Independent Sixth Form College - London Both 18,900 27,000
79 39.4 Gresham's School - Norfolk Both 21,720 28,320
80 39.1 David Game College - London Both 13,700 NA
81 38.65 Glenalmond College - Perth Both 19,170 28,110
82 38.6 Ryde School With Upper Chine - Isle of Wight Both 10,515 21,525
83 38.19 Chelsea Independent College Both 15,975 NA
84 37.78 Pocklington School - York Both 11,970 21,624
85 37.7 Rendcomb College - Cirencester Both 19,005 26,070
86 37.46 Taunton School Both 15,960 26,760
87 37.16 Woodhouse Grove School - Apperley Bridge Both 10,920 22,200
88 36.94 Ashville College - Harrogate Both 11,769 18,384
89 36.3 Oswestry School - Shropshire Both 13,140 23,385
90 36.22 Lord Wandsworth College - Hampshire Both 19,200 27,090
91 35.26 Ackworth School - Pontefract Both 12,102 28,038
92 34.86 Lincoln Minster School Both 11,973 25,377
93 34.63 Plymouth College Both 13,350 25,845
94 34.38 Kirkham Grammar School - Preston Both 9,387 17,787
95 34.15 St Edmund's College - Ware Both 14,955 24,990
96 33.98 Wycliffe College - Gloucs Both 17,130 28,545
97 33.8 Trent College - Nottingham Both 14,550 25,005
98 33.79 Welbeck - Loughborough Boarding NA NA
99 33.47 Loretto School - Musselburgh Both 18,870 27,750
100 33.19 Downside School - Bath Both 15,069 27,41
英国中学留学信息,英国中学大全,请关注http://middleschool.uker.net/
【中英网声明】本文为中英网UKER.net原创文章,未经授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与中英网联系,联系邮箱:market@uker.net,经许可后转载务必请注明出处。

更多成功案例

儿子成功申请就读英国小学后的变化

儿子成功申请就读英国小学后的好多朋友对英国的基础教育很感兴趣,儿子上篇日记写了些英国小学的情况,这封信是去年他上七年级(中学

中学排名
最新英国中学排名已经公布,排名表中包括学校、学费等内容。排名作为学校申请时的一个参考,不具有唯一性,所以请为你的孩子选择最合适的院校。

我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网