查看最新留学文章您的位置: 中英网UKER.net > 英国中学 > 中学排名解读 > 选学校须知 GCSE考试成绩决定英国中学排名

选学校须知 GCSE考试成绩决定英国中学排名

中英网  www.uker.net  2016-01-08  来源: 转载  编辑:lina

编者按:英国中学排名根据为2015年各校各科目GCSE会考成绩A* 和A相加占该校总考科目的百分比,未考虑学校其他因素。

2015年英国中学排名,由英国独立中学协会ISC(Independent Schools Council)2015年9月1日第一批公布的GCSE全国会考官方数据得出。

因公平原则,排名仅选择了GCSE应届参加考试人数在15人以上的学校。部分学校未及时将会考数据提交ISC,及参考人数少于15人的学校,排名不显示。

英国中学排名根据为2015年各校各科目GCSE会考成绩A* 和A相加占该校总考科目的百分比,未考虑学校其他因素。

2015英国中学GCSE排名 学校名称 学校位置 校别 参加GCSE考试科目总数 参加GCSE考试总人数 获得A* + A占总科目百分比
1 Wycombe Abbey School High Wycombe 女校 785 74 98.47
2 Westminster School Westminster 男校 1239 114 96.85
3 Guildford High School for Girls Guildford 女校 1029 100 96.31
4 King's College School (KCS) Wimbledon 男校 1641 149 96.13
5 North London Collegiate School Edgware 女校 972 101 95.27
6 City of London School For Girls The City 女校 902 87 94.68
7 Royal Grammar School Guildford 男校 1381 138 94.57
8 Oxford High School GDST Oxford 女校 815 82 94.48
9 The Haberdashers' Aske's School for Girls Borehamwood 女校 1436 151 94.36
10 Wimbledon High School GDST Wimbledon 女校 770 75 94.03
11 The Perse School Cambridge 合校 1575 154 93.81
12 James Allen's Girls' School London 女校 1247 120 93.26
13 St Helen and St Katharine Abingdon 女校 962 96 93.24
14 Bancroft's School Woodford Green 合校 1205 121 93.03
15 Magdalen College School Oxford 男校 964 96 92.74
16 Brighton College Brighton 合校 1852 182 92.28
17 South Hampstead High School GDST Hampstead 女校 969 92 92.16
18 The Manchester Grammar School Manchester 男校 1683 167 92.04
19 Haberdashers' Aske's Boys' School Elstree 男校 1724 172 91.91
20 Latymer Upper School Hammersmith 合校 1600 161 91.75
21 Hampton School Hampton 男校 2047 205 91.74
22 Withington Girls' School Manchester 女校 801 74 91.57
23 King Edward VI High School for Girls Birmingham 女校 884 86 91.52
24 City of London School London 男校 1420 136 90.85
25 St Albans High School for Girls St Albans 女校 902 94 90.35
26 Highgate School Highgate 合校 1415 135 90.04
27 St Catherine's, Bramley Guildford 女校 873 97 90.03
28 Alleyn's School Dulwich 合校 1398 144 89.99
29 Notting Hill and Ealing High School GDST Ealing 女校 867 88 89.62
30 St Mary's School, Ascot Ascot 女校 607 60 88.8
31 King Edward's School, Birmingham Birmingham 男校 1200 120 88.25
32 Wellington College Crowthorne 合校 2213 200 88.25
33 Channing School London 女校 626 76 88.01
34 The Stephen Perse Foundation Cambridge 女校 1055 101 87.82
35 Putney High School GDST Putney 女校 1060 106 87.26
36 Merchant Taylors' School Northwood 男校 1558 161 86.59
37 Headington School Oxford 女校 1153 116 86.56
38 Royal Grammar School Newcastle-u-Tyne 合校 1484 142 86.32
39 St Albans School St Albans 男校 1135 113 86.17
40 University College School, Hampstead Hampstead 男校 1213 121 85.99
41 Dulwich College Dulwich 男校 2109 207 85.23
42 Oundle School Peterborough 合校 1894 190 84.48
43 St Helen's School Northwood 女校 913 96 83.68
44 Exeter School Exeter 合校 1086 110 83.37
45 Sir William Perkins's School Chertsey 女校 946 95 83.3
46 St Swithun's School Winchester 女校 790 79 82.78
47 The Abbey School Reading 女校 1316 125 82.14
48 City of London Freemen's School Ashtead 合校 932 93 81.33
49 Caterham School Caterham 合校 1356 132 79.57
50 Badminton School Bristol 女校 473 46 79.07
51 Ibstock Place School Roehampton 合校 805 84 79.01
52 Rugby School Rugby 合校 1487 144 78.94
53 Queenswood Hatfield 女校 547 57 78.77
54 Concord College Shrewsbury 合校 540 58 78.7
55 Warwick School Warwick 男校 1349 139 77.54
56 Kingston Grammar School Kingston-Thames 合校 1280 128 77.42
57 Palmers Green High School Winchmore Hill 女校 193 20 77.2
58 The Grange School Northwich 合校 1027 112 77.12
59 Portsmouth High School GDST Southsea 女校 523 55 77.06
60 King's School Canterbury 合校 1539 152 77
61 Francis Holland School, Regent's Park London 女校 669 66 76.68
62 Reigate Grammar School Reigate 合校 1485 141 76.5
63 Dauntsey's School Devizes 合校 1158 121 76.42
64 Manchester High School for Girls Manchester 女校 1002 101 76
65 Benenden School Cranbrook 女校 913 91 75.9
66 St James Senior Girls' School West Kensington 女校 399 44 75.66
67 Norwich School Norwich 合校 1273 127 74.94
68 Woldingham School Caterham 女校 784 81 74.87
69 Wakefield Girls' High School Wakefield 女校 824 89 74.51
70 Haberdashers' Monmouth School for Girls Monmouth 女校 762 76 74.28
71 Marlborough College Marlborough 合校 1796 169 74.11
72 St Margaret's School Bushey 女校 435 48 74.02
73 Sheffield High School GDST Sheffield 女校 1258 121 73.93
74 Clifton College Bristol 合校 1339 136 73.81
75 Queen's College London London 女校 351 38 73.79
76 Walthamstow Hall Sevenoaks 女校 570 58 73.4
77 Leicester Grammar School Great Glen 合校 1143 110 73.4
78 Hymers College Hull 合校 1194 116 73.37
79 Howell's School Llandaff GDST Cardiff 女校 773 75 73.33
80 The Leys School Cambridge 合校 1072 98 73.31
81 Durham High School for Girls Durham 女校 502 49 72.91
82 King Edward's School Bath 合校 1067 104 72.9
83 Bradford Grammar School Bradford 合校 1308 131 72.78
84 St Peter's School York 合校 1027 101 72.77
85 Nottingham Girls’ High School GDST Nottingham 女校 1247 125 72.73
86 Solihull School Solihull 合校 1263 124 72.6
87 St Francis' College Letchworth Garden 女校 419 40 71.84
88 Loughborough High School Loughborough 女校 871 87 71.81
89 Eltham College Mottingham 男校 1072 100 71.78
90 Nottingham High School Nottingham 男校 1040 104 71.73
91 The Queen's School, Chester Chester 女校 511 52 71.62
92 Chigwell School Chigwell 合校 847 86 71.59
93 Bromley High School GDST Bromley 女校 893 93 71.32
94 Epsom College Epsom 合校 1237 126 70.98
95 Queen Ethelburga's College York 合校 430 65 70.7
96 The Cathedral School Llandaff Cardiff 合校 592 57 70.67
97 Croydon High School GDST South Croydon 女校 528 53 70.64
98 Moreton Hall Oswestry 女校 394 41 70.56
99 Monkton Combe School Bath 合校 681 69 70.46
100 Bristol Grammar School Bristol 合校 1332 133 70.42
101 Streatham and Clapham High School GDST Streatham 女校 639 64 70.34
102 Cheadle Hulme School Cheadle 合校 1483 160 70.2
103 Yarm School Yarm 合校 1114 108 70.11
104 Burgess Hill School for Girls Burgess Hill 女校 444 48 70.05
105 Surbiton High School Kingston-Thames 女校 1639 159 70.04
106 Bishop's Stortford College Bishop's Stortford 合校 1119 112 69.97
107 Uppingham School Uppingham 合校 1414 145 69.87
108 Queen's Gate School London 女校 430 46 69.85
109 The King's School, Cheshire Chester 合校 995 105 69.75
110 Christ's Hospital Horsham 合校 1359 142 69.35
111 Merchiston Castle School Edinburgh 男校 660 73 69.29
112 Queen Elizabeth's Hospital Bristol 男校 848 86 69.22
113 Roedean School Brighton 女校 474 44 69.09
114 Reading Blue Coat School Reading 男校 1063 99 69.08
115 Canford School Wimborne 合校 1231 124 68.97
116 The King's School Worcester 合校 1338 131 68.61
117 Dame Allan's Senior Schools Newcastle Tyne 合校 975 103 68.41
118 Northwood College GDST Northwood 女校 785 82 68.26
119 Mayfield School Mayfield 女校 647 63 68.06
120 King's High School Warwick 女校 917 95 68.05
121 Forest School London 合校 1423 158 67.96
122 Tudor Hall School Banbury 女校 493 54 67.95
123 The Portsmouth Grammar School Portsmouth 合校 1605 165 67.6
124 Birkenhead School Wirral 合校 599 62 67.28
125 Northampton High School GDST Northampton 女校 655 69 67.07
126 Bolton School Girls' Division Bolton 女校 1351 125 67.06
127 Derby High School Derby 女校 452 50 66.89
128 St George's College Weybridge Addlestone 合校 1646 164 66.1
129 Reed's School Cobham 男校 961 107 66.08
130 Chetham's School of Music Manchester 合校 311 41 65.92
131 The Red Maids' School Bristol 女校 815 83 65.52
132 Leicester High School for Girls Leicester 女校 295 30 65.42
133 Norwich High School GDST Norwich 女校 896 91 65.29
134 Oakham School Oakham 合校 1709 168 65.23
135 Stafford Grammar School Stafford 合校 480 51 65.17
136 Ipswich High School GDST Ipswich 女校 785 80 64.75
137 Kimbolton School Huntingdon 合校 923 98 64.34
138 Wells Cathedral School Wells 合校 946 99 64.3
139 Queen Elizabeth Grammar School Wakefield 男校 843 93 64.18
140 Bablake School Coventry 合校 1163 118 63.87
141 The John Lyon School Harrow 男校 801 83 63.52
142 Ipswich School Ipswich 合校 1295 131 63.32
143 Monmouth School Monmouth 男校 884 89 63.01
144 Immanuel College Bushey 合校 510 57 63
145 St John's College, Cardiff Cardiff 合校 361 41 62.88
146 Bedford Modern School Bedford 合校 1565 155 62.81
147 The Royal High School Bath GDST Bath 女校 894 93 62.67
148 Cranleigh School Cranleigh 合校 1208 120 62.42
149 Culford School Bury St Edmunds 合校 775 66 62.19
150 Sydenham High School GDST Sydenham 女校 789 76 62.17
151 Ardingly College Haywards Heath 合校 1055 112 61.99
152 Haileybury Hertford 合校 1217 127 61.91
153 St Mary's School, Shaftesbury Shaftesbury 女校 520 53 61.79
154 Stockport Grammar School Stockport 合校 1454 144 61.69
155 Sutton High School GDST Sutton 女校 688 68 61.63
156 Hereford Cathedral School Hereford 合校 776 76 61.6
157 St Mary's School, Cambridge Cambridge 女校 953 98 61.42
158 Bromsgrove School Bromsgrove 合校 1997 200 61.19
159 The Godolphin School Salisbury 女校 683 69 61.05
160 Loughborough Grammar School Loughborough 男校 1261 136 60.89
161 Bootham School York 合校 669 65 60.54
162 Bradfield College Bradfield 合校 1415 149 60.42
163 Bedford School Bedford 男校 1647 156 60.17
164 Merchant Taylors' Girls' School Liverpool 女校 713 77 60.07
165 Bedford Girls' School Bedford 女校 1260 119 60
166 Churcher's College Petersfield 合校 1235 125 59.84
167 Stamford High School Stamford 女校 949 97 59.75
168 Talbot Heath School Bournemouth 女校 460 48 59.57
169 Gateways School Leeds 女校 244 26 59.43
170 St John's School Leatherhead 合校 1249 130 59.17
171 Kingswood School Bath 合校 965 93 58.55
172 Brentwood School Brentwood 合校 1526 153 58.55
173 The Purcell School Watford 合校 186 24 58.49
174 Redland High School for Girls Bristol 女校 551 57 58.44
175 Queen Margaret's School (York) York 女校 576 61 58.16
176 Cranford House School Wallingford 女校 344 34 58.08
177 Blackheath High School GDST Blackheath 女校 455 45 57.87
178 Farnborough Hill Farnborough 女校 936 94 57.8
179 Wolverhampton Grammar School Wolverhampton 合校 871 89 57.41
180 Wychwood School Oxford 女校 116 15 57.33
181 Shrewsbury High School GDST Shrewsbury 女校 693 68 57.29
182 Lingfield Notre Dame Lingfield 合校 923 96 57.15
183 The King's School Macclesfield 合校 1339 145 57.13
184 The Royal School Dungannon Dungannon 合校 962 103 56.96
185 Birkdale School Sheffield 男校 598 62 56.69
186 St Michael's School Llanelli 合校 344 36 56.4
187 Newcastle High School for Girls GDST Newcastle-u-Tyne 女校 1176 119 56.32
188 Truro High School for Girls Truro 女校 545 53 56.2
189 Brighton and Hove High School GDST Brighton 女校 619 66 56.18
190 Derby Grammar School Derby 男校 411 37 56.15
191 Newcastle-Lyme School Newcastle-Lyme 合校 777 87 55.57
192 The Marist Senior School Ascot 女校 618 57 55.47
193 Methodist College Belfast 合校 2464 250 55.36
194 King's Ely Ely 合校 956 96 55.23
195 Bury Grammar School Girls Bury 女校 671 68 55.14
196 d'Overbroeck's College Oxford 合校 391 40 54.99
197 Leweston School Sherborne 女校 480 46 54.95
198 The Swaminarayan School Neasden 合校 479 40 54.91
199 Mill Hill School Mill Hill 合校 1328 145 54.74
200 Bolton School Boys' Division Bolton 男校 1523 149 54.37
201 Harrogate Ladies' College Harrogate 女校 507 60 54.24
202 Edgbaston High School for Girls Birmingham 女校 673 67 54.23
203 King Henry VIII Coventry 合校 934 94 54.07
204 St Augustine's Priory Ealing 女校 468 46 53.85
205 West Buckland School Barnstaple 合校 696 73 53.2
206 Old Palace of John Whitgift School Croydon 女校 706 72 53.12
207 Abbot's Hill School Hemel Hempstead 女校 586 62 53.07
208 Red House School Stockton-on-Tees 合校 415 44 53.01
209 Our Lady's Abingdon School Abingdon 合校 702 65 52.99
210 St Catherine's School, Twickenham Twickenham 女校 523 54 52.77
211 Glenalmond College Perth 合校 650 74 52.77
212 Lord Wandsworth College Hook 合校 979 102 52.6
213 Elizabeth College Guernsey 男校 771 75 52.4
214 Cundall Manor School York 合校 351 33 52.35
215 St Benedict's School Ealing 合校 1213 118 52.16
216 St Gerards School Bangor 合校 258 28 52.04
217 RGS Worcester Worcester 合校 1298 137 51.83
218 Ampleforth College York 合校 1150 116 51.74
219 Stamford School Stamford 男校 898 94 51.45
220 St George's School, Ascot Ascot 女校 360 37 51.11
221 Notre Dame Senior School Cobham 女校 481 51 50.94
222 St Michael's College Tenbury Wells 合校 110 37 50.91
223 Truro School Truro 合校 1285 125 50.88
224 Dunottar School Reigate 女校 361 37 50.69
225 Stonyhurst College Clitheroe 合校 775 94 50.45
226 Ruthin School Ruthin 合校 288 32 50.35
227 New Hall School Chelmsford 合校 1283 129 50.33
228 St Dunstan's College Catford 合校 753 81 50.2
229 Ockbrook School Derby 女校 399 41 50.13
230 SABIS International School UK Marshfield 合校 44 16 50
231 Loretto School Musselburgh 合校 752 89 49.73
232 Brampton College Hendon 合校 95 17 49.47
233 Pocklington School York 合校 1020 103 49.14
234 Plymouth College Plymouth 合校 790 93 49.11
235 Scarborough College Scarborough 合校 329 39 49.01
236 St George's School for Girls, Edinburgh Edinburgh 女校 766 83 48.92
237 Salesian College Farnborough 男校 1187 105 48.78
238 Merchant Taylors' Boys' School Liverpool 男校 777 85 48.23
239 Kent College Canterbury 合校 615 68 48.17
240 Farlington School Horsham 女校 360 38 48.12
241 St Mary's College Liverpool 合校 566 67 47.88
242 Oldham Hulme Grammar Schools Oldham 合校 1160 118 47.78
243 The Royal School, Haslemere Haslemere 女校 324 32 47.53
244 Hawley Place School Camberley 女校 379 40 47.49
245 The King Alfred School Golders Green 合校 403 46 47.39
246 Gresham's School Holt 合校 1003 104 47.26
247 Victoria College Belfast 女校 1289 133 47.26
248 Alton Convent School Alton 女校 499 51 47.24
249 Westbourne School Penarth 合校 161 19 47.2
250 Sancton Wood School Cambridge 合校 198 18 46.72
251 Lewes Old Grammar School Lewes 合校 689 70 46.59
252 Clifton High School Bristol 合校 406 46 46.55
253 Dixie Grammar School Market Bosworth 合校 383 42 46.48
254 Bryanston School Blandford 合校 1275 126 46.04
255 Rendcomb College Cirencester 合校 358 39 46.01
256 Trent College Nottingham 合校 1104 116 45.83
257 UWC Atlantic College Llantwit Major 合校 129 21 45.74
258 Woodhouse Grove School Apperley Bridge 合校 1096 124 45
259 King William's College Castletown 合校 589 60 44.94
260 Cambridge Tutors College Croydon 合校 69 18 44.93
261 Bridgewater School Manchester 合校 379 41 44.85
262 Queen's College Taunton 合校 883 94 44.51
263 Bury Grammar School Boys Bury 男校 746 77 44.5
264 Saint Martin's Solihull 女校 388 40 44.33
265 Ditcham Park School Petersfield 合校 437 44 44.28
266 Bruton School for Girls Bruton 女校 296 33 44.16
267 Ashville College Harrogate 合校 733 78 44.13
268 Wellington School Wellington 合校 1085 124 44.01
269 St Nicholas' School Fleet 女校 360 35 43.89
270 The Kingsley School Royal Leamington 女校 336 33 43.75
271 St James Senior Boys' School Ashford 男校 618 70 43.04
272 Christ College Brecon 合校 615 61 42.88
273 Westholme School Blackburn 女校 791 86 42.86
274 St Bede's College Manchester 合校 998 114 42.69
275 Our Lady of Sion School Worthing 合校 500 49 42.6
276 Mander Portman Woodward (MPW) South Kensington 合校 162 23 42.59
277 Tettenhall College Wolverhampton 合校 187 20 42.25
278 The Arts Educational School London Chiswick 合校 248 30 41.94
279 Bangor Grammar School Bangor 男校 1168 127 41.88
280 Westfield School Newcastle-u-Tyne 女校 200 22 41.85
281 St Dominic's Brewood Brewood 女校 220 23 41.82
282 St Mary's School, Colchester Colchester 女校 518 56 41.31
283 St Leonards St Andrews 合校 630 80 41.22
284 CATS College Cambridge Cambridge 合校 73 32 41.1
285 Cransley School Northwich 女校 158 19 40.95
286 Teesside High School Eaglescliffe 合校 462 46 40.95
287 Ryde School Ryde 合校 857 95 40.84
288 Park School for Girls Ilford 女校 248 27 40.81
289 St Columba's College St Albans 男校 1017 103 40.71
290 Elmhurst School for Dance Birmingham 合校 224 22 40.63
291 Saint Felix School Southwold 合校 266 29 40.6
292 The Edinburgh Academy Edinburgh 合校 739 84 40.6
293 Hill House School Doncaster 合校 545 60 40.55
294 Tring Park School for the Performing Arts Tring 合校 361 44 40.5
295 The Towers Convent School Steyning 女校 485 47 40.25
296 Rye St Antony School Oxford 女校 458 43 40.17
297 Claremont Fan Court School Esher 合校 616 65 40.13
298 Ratcliffe College Leicester 合校 870 89 40
299 Austin Friars St Monica's School Carlisle 合校 508 49 39.96
300 Luckley House School Wokingham 女校 431 44 39.49
301 Adcote School for Girls Shrewsbury 女校 231 29 39.48
302 Highclare School Birmingham 女校 315 34 39.11
303 St Joseph's College Reading 合校 405 42 39.06
304 King's School Bruton 合校 630 70 39.05
305 Moira House Girls' School Eastbourne 女校 304 35 39.04
306 St Edward's School Cheltenham 合校 654 66 38.79
307 Worksop College Worksop 合校 650 68 38.77
308 GEMS Sherfield School Hook 合校 332 39 38.25
309 Leighton Park School Reading 合校 1036 104 38.22
310 Alderley Edge School Alderley Edge 女校 560 60 38.21
311 King's School Gloucester 合校 623 66 38.2
312 Halliford School Shepperton 男校 694 68 38.18
313 Kirkham Grammar School Preston 合校 1149 119 38.14
314 Stonar Melksham 女校 371 41 37.79
315 Pangbourne College Reading 合校 713 78 37.73
316 Langley School Norwich 合校 900 108 37.44
317 Shebbear College Beaworthy 合校 478 54 37.34
318 Abbey Gate College Chester 合校 611 66 37.32
319 Ackworth School Pontefract 合校 428 48 37.15
320 Rookwood School Andover 合校 350 35 37.14
321 Royal Russell School Croydon 合校 923 93 37.07
322 Lincoln Minster School Lincoln 合校 653 74 37.06
323 Hethersett Old Hall School Norwich 女校 204 21 36.76
324 Greenacre School for Girls Banstead 女校 389 42 36.68
325 Acorn House College London 合校 146 19 36.3
326 Sidcot School Winscombe 合校 605 63 35.98
327 Wisbech Grammar School Wisbech 合校 580 62 35.72
328 Bede's Senior School Hailsham 合校 1134 137 35.71
329 Wrekin College Telford 合校 605 67 35.7
330 The Webber Independent School Milton Keynes 合校 129 17 35.66
331 Manor House School Little Bookham 女校 387 40 35.45
332 Hampshire Collegiate School Romsey 合校 725 80 34.71
333 Portland Place School London 合校 539 60 34.69
334 Warminster School Warminster 合校 524 59 34.54
335 The Oratory School Nr Reading 男校 674 68 34.2
336 St Edmund's College Ware 合校 1035 103 33.83
337 Tower College Rainhill 合校 220 22 33.71
338 Sunderland High School Sunderland 合校 277 30 33.57
339 Battle Abbey School Battle 合校 586 67 33.48
340 ACS Egham International School Egham 合校 18 18 33.33
341 Dodderhill School Droitwich Spa 女校 178 20 33.24
342 Lavant House Chichester 女校 202 22 33.17
343 Collingham Independent College London 合校 154 27 33.12
344 St Joseph's School Launceston 合校 268 26 33.02
345 Farringtons School Chislehurst 合校 632 70 32.44
346 Hull Collegiate School Hull 合校 774 74 32.3
347 Thorpe House School Gerrards Cross 男校 249 26 32.13
348 Friends' School Saffron Walden 合校 388 44 31.7
349 Hipperholme Grammar School Halifax 合校 334 38 31.44
350 Heathfield School Kidderminster 合校 250 28 31.2
351 Oswestry School Oswestry 合校 543 83 31.12
352 Shoreham College Shoreham-by-Sea 合校 480 54 31.04
353 St John's College Southsea 合校 706 82 31.02
354 Saint Nicholas School Old Harlow 合校 309 33 30.74
355 Colchester High School Colchester 合校 568 64 30.28
356 GEMS Bolitho School Penzance 合校 198 20 29.8
357 St Martha's Senior School Barnet 女校 454 48 29.74
358 Longridge Towers School Berwick-Tweed 合校 327 36 29.66
359 Leehurst Swan School Salisbury 合校 351 34 29.63
360 Our Lady's Convent School Loughborough 女校 338 36 29.59
361 Mayville High School Southsea 合校 360 38 29.17
362 St Edmund's School, Canterbury Canterbury 合校 566 65 28.98
363 Ballard School New Milton 合校 679 68 28.15
364 Rishworth School Sowerby Bridge 合校 523 58 28.11
365 Abbots Bromley School Rugeley 女校 187 20 27.81
366 Clayesmore School Blandford 合校 825 96 27.64
367 More House School Farnham 男校 472 73 27.33
368 Padworth College Nr Reading 合校 136 39 27.21
369 Bowbrook House School Pershore 合校 240 27 26.46
370 LVS Ascot (Licensed Victuallers' School) Ascot 合校 1113 115 26.15
371 Moyles Court School Ringwood 合校 167 21 26.05
372 Sibford School Banbury 合校 530 54 25.75
373 Hammond School Chester 合校 273 32 25.64
374 St John's International School Sidmouth 合校 175 20 25.43
375 Lichfield Cathedral School Lichfield 合校 352 34 25.43
376 The Gregg School Southampton 合校 649 72 25.12
377 Claires Court Schools Maidenhead 合校 1001 91 24.88
378 Royal Wolverhampton School Wolverhampton 合校 214 26 24.77
379 Gosfield School Halstead 合校 155 17 24.52
380 Chilton Cantelo School Yeovil 合校 530 58 23.96
381 Bedstone College Bucknell 合校 214 22 23.36
382 Box Hill School Dorking 合校 459 52 23.31
383 St George's School - Edgbaston Birmingham 合校 528 59 23.11
384 Bishop Challoner School Bromley 合校 360 38 21.67
385 Bellerbys College Oxford Oxford 合校 112 18 21.52
386 Stoke College Sudbury 合校 182 21 20.88
387 Braeside School For Girls Buckhurst Hill 女校 161 17 20.56
388 Rockport Holywood 合校 180 23 18.89
389 Bellerbys College Brighton Brighton 合校 539 86 18.37
390 Hurst Lodge School Ascot 合校 122 27 18.11
391 Lansdowne College London 合校 119 21 17.65
392 Moorland Private School Ltd Clitheroe 合校 326 35 17.18
393 DLD College London Marylebone 合校 196 37 16.33
394 Trinity School Teignmouth 合校 374 38 16.04
395 Chase Grammar School Cannock 合校 206 19 15.57
396 Hulme Hall Grammar School Cheadle Hulme 合校 502 63 15.14
397 Beech House School Rochdale 合校 228 20 14.51
398 Thorpe Hall School Southend-on-Sea 合校 364 41 14.01
399 Gad's Hill School Rochester 合校 442 51 12
400 Bredon School Tewkesbury 合校 211 44 7.6

 

英国中学留学信息,英国中学大全,请关注http://middleschool.uker.net/

关键字: 英国中学   排名   GCSE  

更多成功案例

儿子成功申请就读英国小学后的变化

儿子成功申请就读英国小学后的好多朋友对英国的基础教育很感兴趣,儿子上篇日记写了些英国小学的情况,这封信是去年他上七年级(中学

中学排名
最新英国中学排名已经公布,排名表中包括学校、学费等内容。排名作为学校申请时的一个参考,不具有唯一性,所以请为你的孩子选择最合适的院校。

我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网